ماشین شاسی بلند | قیمت ماشین های شاسی بلند
پرفروش ترین ماشین های شاسی بلند در ایران + قیمت
قیمت پرفروش ترین ماشین های شاسی بلند در ایران چقدر است؟...
قیمت پرفروش ترین ماشین های شاسی بلند در ایران چقدر است؟
بر اساس قیمت پرفروش ترین ماشین های شاسی بلند در ایران، ام وی ام X۲۲ دنده ای به ۹۳۰ میلیون تومان رسیده است. رنو کولیوس هم ۵ میلیاردو ۸۰۰میلیون شده است. فولکس تیگوان هم ۷ میلیاردو ۹۵۰ میلیون تومان است. قیمت فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت هم به ۲ میلیاردو۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
میتسوبیشی اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بورگوارد BX۷ آلتیمیت | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۷ | صفر | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس تیگوان | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل امارات | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع
اقتصاد آنلاین